IDM
Status IDM Desa Buareng
0.7325
MAJU
0.8156
MANDIRI
| PROVINSI | : | SULAWESI SELATAN |
| KABUPATEN | : | BONE |
| KECAMATAN | : | KAJUARA |
| DESA | : | BUARENG |
| NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
| 1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
| 2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
| 3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
| 4 | Skor Nakes Lain | 0 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya tidak ada | Pengadaan Nakes Min 5 Org | 0.00952381 | DINKES | |||||
| 5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 4 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,6 s.d 0,75 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00190476 | DINKES | |||||
| 6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
| 7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
| 8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
| 10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
| 11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
| 12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
| 13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
| 14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 1 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tidak tersedia | Pembangunan PerpusDes/Taman Bacaan Mayarakat | 0.00761905 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
| 15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
| 16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
| 17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 1 | Ruang Publik tidak terdapat didesa | Pembangunan Ruang Publik | 0.00761905 | PU | DD | ||||
| 18 | Skor Kelompok OR | 0 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga tidak ada | Penambahan minila 8 kel OR | 0.00952381 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
| 19 | Skor Kegiatan OR | 2 | Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Pembangunan Min 6 Lap Olahraga | 0.00571429 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
| 20 | Skor Keragaman Agama | 1 | Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
| 21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
| 22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
| 23 | Skor Poskamling | 1 | Tidak terdapat di Pos Keamanan Desa | Pembangunan Poskamling | 0.00761905 | DD | |||||
| 24 | Skor Siskamling | 1 | Tidak terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | Mengaktifkan Siskamling | 0.00761905 | Desa | |||||
| 25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
| 26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
| 27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
| 28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
| 29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
| 31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
| 32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
| 33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.00190476 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
| 34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| 35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
| IKS 2023 | 0.71428571428571 | ||||||||||
| 1 | Skor Keragaman Produksi | 3 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK antara 0,001 s.d 0,003 | Peningkatan Jumlah Industri Mikro/UKM hingga >=0,4% jumlah KK di Desa | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
| 2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
| 3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
| 4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
| 5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
| 6 | Skor POS & Logistik | 3 | Jumlah pos dan jasa logistik = 1 | Pembangunan/Pengadaan Jasa logistik / kantor Pos (Identifikasi yang tidak ada) | 0.01111111 | BUMDES | |||||
| 7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
| 8 | Skor Kredit | 2 | Jumlah fasilitas kredit = 1 | Penambahan 3 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01666667 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
| 9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
| 10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
| 11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
| 12 | Skor Kualitas Jalan | 4 | Jenis permukaan jalan desa Diperkeras (kerikil, batu dan lain-lain) | Peningkatan Kualitas Jalan desa (Aspal/Beton) | 0.00555556 | PU | DD | CSR | |||
| IKE 2023 | 0.68333333333333 | ||||||||||
| 1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
| 2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
| 3 | Skor Tanggap Bencana | 3 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 1 | Pembangunan/Pengadaan 2 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.04444444 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
| IKL 2023 | 0.8 | ||||||||||
| IDM 2023 | 0.73253968253968 | ||||||||||
| STATUS IDM 2023 | Maju | ||||||||||
Statistik Desa
Populasi
326
Populasi
301
Populasi
0
Populasi
627
326
LAKI-LAKI
301
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
627
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
IMRAN MAPPEARE, SE
Sekretaris
MARJUN, S.Pd
Kasi Pemerintahan
NURMAWADDAH, S.Sos
Kasi Pelayanan
NEWA
Kaur Umum
SRI WAHYUNI KADIR, S.Pd
Kaur Keuangan
ERNAWATI, S.Pd
Kadus Bonto Bulaeng
ARMAN
Kadus Salokae
ANAS
Kadus Lappamacelling
FATMAWATI, S.Ap
Kadus Benteng
SRI JUSMAEDY SAFRIL
Kadus Saloreng
NURUL SYAHRANI
Humas Desa -Staf - Operator SID Desa Buareng
IRVAN ZAINAL, S.Pd
Desa Buareng
Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Detail Desa
| Alamat | : | Bonto Bolaeng |
| Desa | : | Buareng |
| Kecamatan | : | Kajuara |
| Kabupaten | : | Bone |
| Kodepos | : | 92777 |
| Telepon | : | |
| : |
Menu Kategori
Arsip Artikel
296 Kali dibuka
Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 Panduan Penggunaan Dana Desa...
250 Kali dibuka
Kerja Bakti di Desa Buareng: Sinergi KKN UNCAPI Bone dan Masyarakat...
244 Kali dibuka
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP JANUARI,FEBRUARI,DAN MARET TAHUN...
228 Kali dibuka
Ramah Tamah KKN UNCAPI Bone:Senang dapat berjumpa dan bersua...
214 Kali dibuka
Pemdes Buareng Gelar Musyawarah Desa Pembentukan Pengurus BUMDES...
28 November 2025
Musdes Penetapan Perubahan Anggaran APBDes 2025 & Musdes Koperasi...
14 Oktober 2025
KEGIATAN POSYANDU DESA BUARENG BERJALAN LANCAR DAN ANTUSIAS...
13 September 2025
PEMERINTAH DESA DAN PENGURUS MASJID JAMI TAQWA DESA BUARENG GELAR...
29 Agustus 2025
Malam Ramah KKN Poltekkes Dirangkaikan dengan Launching BUMDes...
26 Agustus 2025
Pemerintah Desa Buareng Gelar Lomba Keagamaan Semarakkan HUT RI ke-80...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 79 |
| Kemarin | : | 57 |
| Total | : | 9.050 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.80 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
